Más de 1,3 millones de coches se registraron en la primera mitad del año
El aumento del volumen de ventas fue impulsado por los chinos electrificados, que destacaron en el comercio minorista y podrían cambiar la situación a finales de año
Publicado el 07/07/2026 a las 06:00
Actualizado el 07/07/2026 a las 20:08
La primera mitad de ventas cerró y los resultados son prometedores. El coche más vendido no ha cambiado, es el Fiat Strada, pero en términos generales tuvimos un crecimiento del 20,11% en el mismo periodo de 2025.
De enero a junio, se vendieron 1.359.107 coches en Brasil. Las marcas chinas acapararon titulares con el aumento de las ventas de sus coches electrificados, pero también vimos crecimiento en modelos tradicionales de Fiat, Volkswagen y Chevrolet.
VÉASE TAMBIÉN:
- El gobierno renueva la exención fiscal para importar coches eléctricos e híbridos; ¿Cuál es el impacto en la industria nacional?
- ¿Cuándo montará realmente BYD los coches completamente en Bahía?
- Los coches más vendidos de junio: T-Cross desplaza al Polo
Durante la primera mitad del año, las ventas minoristas representaron el 54,8% de las ventas. Si se añaden vehículos comerciales ligeros, la ventaja minorista cae al 50,5%.
BYD ha liderado el sector minorista durante los últimos meses gracias a ofertas agresivas, pero al final del semestre Volkswagen lideraba este tipo de venta y Fiat estaba en segunda posición. Para finales de año, la situación podría mejorar para los chinos en este recorte.
Volviendo al ranking de los coches más vendidos de la primera mitad del año, el Volkswagen Polo ocupaba la segunda posición, seguido por su hermano T-Cross. Fiat Argo y Chevrolet Onix completan el top 5.
El BYD Dolphin Mini, el coche eléctrico más vendido, ocupó la novena posición en el ranking y superó al Fiat Mobi. El modelo híbrido exclusivo más vendido fue el GWM Haval H6, que quedó en 24ª posición con una cómoda ventaja sobre el BYD Song Pro.
La pickup mediana más vendida fue, como siempre, la Toyota Hilux. El Ford Ranger quedó en segundo lugar y el Chevrolet S10 se ha acercado en volumen durante los últimos meses.
Entre las novedades que llegaron al mercado durante 2026 se encuentran entre los 100 primeros el Toyota Yaris Cross, el Caoa Changan Uni-T, el Chevrolet Sonic, el GAC GS4 y el Jetour T2. Debutantes de 2025 como el Geely EX2, Omoda 5 y Jaecoo 7 se están haciendo un nombre en 2026.
A continuación enumeramos los 100 coches más vendidos de la primera mitad del año. Los datos fueron proporcionados por K.Lume Automobile Consulting.
Coches más vendidos en la primera mitad del año
| Clasificación | Coche | Registros |
|---|---|---|
| Fiat Strada | 83.041 | |
| Volkswagen Polo | 54.096 | |
| Volkswagen T-Cross | 48.049 | |
| Fiat Argo | 46.032 | |
| Chevrolet Onix | 45.112 | |
| Volkswagen Tera | 41.421 | |
| Hyundai HB20 | 38.937 | |
| Hyundai Crete | 35.929 | |
| BYD Dolphin Mini | 35.681 | |
| 10 | Fiat Mobi | 33.493 |
| 11 | Renault Kwid | 30.577 |
| 12 | Chevrolet Tracker | 29.224 |
| 13 | Volkswagen Nivus | 28.510 |
| 14 | Jeep Compass | 27.042 |
| 15 | Fiat Pulse | 25.917 |
| 16 | Fiat Toro | 25.902 |
| 17 | Fiat Fastback | 24.908 |
| 18 | Toyota Hilux | 23.367 |
| 19 | Volkswagen Saveiro | 23.265 |
| 20 | Jeep Renegade | 21.057 |
| 21 | Hyundai HB20S | 20.588 |
| 22 | Chevrolet Onix Plus | 20.033 |
| 23 | Honda HR-V | 19.736 |
| 24 | GWM Haval H6 | 19.167 |
| 25 | Toyota Corolla Cross | 18.623 |
| 26 | BYD Dolphin | 18.054 |
| 27 | Ford Ranger | 16.974 |
| 28 | Nissan Kicks | 16.622 |
| 29 | Volkswagen Virtus | 16.448 |
| 30 | Chery Tiggo 5X | 15.756 |
| 31 | Toyota Yaris Cross | 15.636 |
| 32 | Honda WR-V | 15.418 |
| 33 | Nissan Kait | 15.196 |
| 34 | Geely EX2 | 14.780 |
| 35 | Chevrolet S10 | 14.761 |
| 36 | Chery Tiggo 7 | 14.422 |
| 37 | BYD Song Pro | 13.567 |
| 38 | Toyota Corolla | 13.025 |
| 39 | Fiat Fiorino | 12.807 |
| 40 | Fiat Cronos | 12.351 |
| 41 | Rampage de carneros | 12.013 |
| 42 | BYD Song Plus | 10.467 |
| 43 | Chevrolet Spin | 9.825 |
| 44 | Omoda 5 | 9.589 |
| 45 | Chevrolet Montana | 8.446 |
| 46 | Jeep Commander | 8.224 |
| 47 | BYD King | 8.205 |
| 48 | Volkswagen Taos | 7.676 |
| 49 | Citroën Basalt | 7.621 |
| 50 | Honda City Sedán | 7.528 |
| 51 | Renault Kardian | 7.505 |
| 52 | de BYD | 7.504 |
| 53 | Toyota Hilux SW4 | 6.786 |
| 54 | Chery Tiggo 8 | 6.759 |
| 55 | Citroën C3 | 6.743 |
| 56 | Renault Duster | 6.611 |
| 57 | Jaecoo 7 | 6.425 |
| 58 | Renault Boreal | 6.323 |
| 59 | Honda City Hatch | 6.015 |
| 60 | Haval H9 | 5.942 |
| 61 | Mitsubishi Triton | 5.713 |
| 62 | Renault Oroch | 5.509 |
| 63 | Chevrolet Sonic | 5.310 |
| 64 | Renault Master | 5.263 |
| 65 | de Ford | 4.849 |
| 66 | Peugeot 2008 | 4.211 |
| 67 | Chevrolet Spark | 3.847 |
| 68 | Nissan Versa | 3.747 |
| 69 | Cruz Mitsubishi Eclipse | 3.603 |
| 70 | Geely EX5 | 3.363 |
| 71 | Leapmotor C10 | 3.092 |
| 72 | BYD Yuan | 2.962 |
| 73 | Peugeot 208 | 2.960 |
| 74 | GWM Poer P30 | 2.875 |
| 75 | GWM Tank 300 | 2.870 |
| 76 | Honda HR-V | 2.773 |
| 77 | Fiat Titano | 2.746 |
| 78 | Changan Uni-T | 2.464 |
| 79 | Volkswagen Tiguan | 2.446 |
| 80 | GAC GS4 | 2.259 |
| 81 | Ford Maverick | 2.232 |
| 82 | BMW X1 | 2.185 |
| 83 | Mercedes-Benz Sprinter 417 | 2.169 |
| 84 | Fiat Ducato | 2.107 |
| 85 | Ram Dakota | 2.039 |
| 86 | GWM Ora 03 | 1.837 |
| 87 | Volkswagen Amarok | 1.832 |
| 88 | Honda WR-V | 1.812 |
| 89 | Chevrolet Trailblazer | 1.772 |
| 90 | Citroën Aircross | 1.735 |
| 91 | Renault Kangoo | 1.656 |
| 92 | Fiat Scudo | 1.621 |
| 93 | BMW Serie 3 | 1.572 |
| 94 | Volvo XC60 | 1.397 |
| 95 | Jetour T2 | 1.395 |
| 96 | BMW X3 | 1.390 |
| 97 | Denza B5 | 1.352 |
| 98 | Volvo EX30 | 1.346 |
| 99 | Toyota RAV4 | 1.289 |
| 100 | GWM Wey 7 | 1.180 |
