Los coches más vendidos de agosto: BYD y GWM dominan el top 10
Las marcas chinas crecieron en ventas, pero Volkswagen y Fiat mantienen su liderazgo en la cima del ranking mensual
Publicado el 03/09/2026 a las 18:50
Actualizado el 05/09/2026 a las 14:09
El año 2026 continúa con un crecimiento en las ventas de coches nuevos, con 212.876 unidades matriculadas en agosto. Esto supone un crecimiento del 22,6% respecto al mismo mes de 2025.
El coche más vendido en Brasil en agosto fue el Volkswagen Polo, con 10.472 unidades registradas. Su ventaja sobre el segundo clasificado En tercer lugar quedó el Fiat Argo.

VÉASE TAMBIÉN:
- BYD dejará de vender coches eléctricos en Brasil, centrándose en otro segmento
- . En caída en China, BYD ya gana más con coches vendidos en el extranjero
- Geely lanza un programa de venta directa y EX2 podría costar R$ 104 mil
.
. El ranking de los coches más vendidos de agosto empieza a ser diferente de lo habitual en la cuarta posición: el BYD Dolphin Mini superó al Chevrolet Onix y vendió más de 8.000 unidades. Su hermano mayor, el Dolphin, ocupa el octavo puesto.
En el top 10 también están la canción BYD, recordando que Fenabrave cuenta los modelos Pro y Plus — que son coches diferentes — y el GWM Haval H6. El primero del top 10, el undécimo, fue el Geely EX2.
Volviendo a las marcas tradicionales, el Yaris Cross ocupó la posición de coche más vendido de Toyota. Otro lanzamiento reciente que está despegando es el Honda WR-V, que fue 21º.
El recién actualizado Caoa Chery Tiggo 5X fue 22º, justo por delante del Omoda 5. El Hyundai I20 está en proceso de crecimiento y ya ha superado al HB20, mientras que el Chevrolet Sonic continúa con ventas discretas.
Los coches más vendidos de agosto
| Clasificación | Coche | Registros |
|---|---|---|
| 1º | Volkswagen Polo | 10.472 |
| 2º | Volkswagen Tera | 10.338 |
| 3º | Fiat Argo | 8.811 |
| 4º | BYD Dolphin Mini | 8,299 |
| 5º | Chevrolet Onix | 7,635 |
| 6º | Hyundai Creta | 7.354 |
| 7º | Volkswagen T-Cross | 6.815 |
| 8º | BYD Dolphin | 6.740 |
| 9º | BYD Canción | 6.724 |
| 10º | GWM Haval H6 | 6.433 |
| 11º | Geely EX2 | 5.804 |
| 12º | Fiat Mobi | 5.587 |
| 13º | Chevrolet Tracker | 5.326 |
| 14º | Hyundai HB20 | 5.309 |
| 15º | Fiat Fastback | 5.133 |
| 16º | Chevrolet Onix Plus | 4.944 |
| 17º | Fiat Pulse | 4.775 |
| 18º | Jeep Compass | 4.547 |
| 19º | Toyota Yaris Cross | 4.414 |
| 20º | Renault Kwid | 4.357 |
| 21º | Honda WR-V | 3.445 |
| 22º | Caoa Chery Tiggo 5X | 3.398 |
| 23º | Omoda 5 | 3.344 |
| 24º | Honda HR-V | 3.279 |
| 25º | Toyota Corolla Cross | 3.265 |
| 26º | Volkswagen Nivus | 3.259 |
| 27º | Nissan Kait | 3.194 |
| 28º | Hyundai I20 | 3.042 |
| 29 | Jeep Renegade | 3.039 |
| 30º | Volkswagen Virtus | 2.864 |
| 31º | Nissan Kicks | 2.676 |
| 32º | Chyevrolet Sonic | 2.651 |
| 33º | Jaecoo 7 | 2.287 |
| 34º | Fiat Cronos | 2.066 |
| 35º | Chevrolet Spin | 1.636 |
| 36º | Honda City | 1.479 |
| 37º | Honda City Hatch | 1.447 |
| 38º | BYD Rey | 1.433 |
| 39º | Renault Kardian | 1.414 |
| 40º | Geely EX5 EM-i | 1.346 |
| 41º | Caoa Chery Tiggo 7 | 1.324 |
| 42º | Volkswagen Taos | 1.295 |
| 43º | Caoa Chery Tiggo 8 | 1.290 |
| 44º | HB20 | 1.216 |
| 45º | Renault Duster | 1.165 |
| 46º | de Jeep | 1.091 |
| 47º | Toyota Hilux SW4 | 1.064 |
| 48º | Jetour T2 | 1.036 |
| 49º | Citroën C3 | 981 |
| 50º | GAC Aion Ut | 979 |
