Motocicletas más vendidas en Brasil: el crecimiento de las motocicletas chinas e indias en la primera mitad es un punto destacado
El ranking de las motos más vendidas en Brasil muestra el liderazgo absoluto de Honda en la primera mitad de 2026, a pesar de haber perdido cuota de mercado
Publicado el 15/07/2026 a las 06:00
El mercado brasileño de motocicletas terminó la primera mitad de 2026 manteniendo su liderazgo principal, pero con importantes cambios en la participación de los fabricantes. Los datos de la Federación Nacional de Distribución de Vehículos a Motor (Fenabrave) muestran que Honda sigue dominando el ranking de las motocicletas más vendidas en Brasil, aunque los competidores asiáticos continúan ampliando su espacio en el mercado. A pesar de la competencia, las principales marcas venden cada vez más, ya que el volumen de ventas ha aumentado para todas ellas.
VÉASE TAMBIÉN:
- El gobierno aprueba gasolina con un 32% de etanol
- Honda CRF1100L Africa Twin 2026: más tranquilo, pero también más fuerte.
- El fin de los medios físicos que Sony planea para 2028 ya ha ocurrido en el sector de los coches
Todos los grandes fabricantes empezaron a vender más unidades, aunque en comparaciones porcentuales Honda y Yamaha perdieron cuota, mientras que Shineray (implicado en acusaciones de fraude de emisiones), Mottu, Bajaj, Royal Enfield y otros fabricantes crecieron.
Inscripciones 1ª mitad de 2026
Comparamos la cuota de mercado de enero a junio de 2026 con el mismo periodo del año pasado: Honda y Yamaha, aunque se mantienen cómodamente en los dos primeros puestos del ranking de ventas, sufrieron pérdidas principalmente frente a Shineray, Mottu, Avelloz, Bajaj y Haojue.
| Rango | Fabricante | Motocicletas | Participación enero/junio 2026 | Participación enero/junio 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda | 771.943 | 65,73% | 67,67% |
| 2º | Yamaha | 160.937 | 13,70% | 14,13% |
| 3º | Raya | 73.669 | 6,27% | 5,73% |
| 4º | Mottu | 55.590 | 4,73% | 4,26% |
| 5º | Avelloz | 18.853 | 1,61% | 1,40% |
| 6º | Bajaj | 17.996 | 1,53% | 1,13% |
| 7º | Royal Enfield | 17.138 | 1,46% | 1,35% |
| 8º | Haojue | 13.807 | 1,18% | 1,01% |
| 9º | Triunfo | 7.012 | 0,60% | 0,64% |
| 10º | BMW | 6.907 | 0,59% | 0,63% |
El movimiento refuerza una tendencia observada en los últimos años: el mercado sigue concentrado en los gigantes japoneses, aunque la competencia se está intensificando.
Honda Sovereign está entre las motos más vendidas en Brasil
El principal responsable del dominio de Honda en el segmento de motocicletas sigue siendo la CG 160. La calle finalizó la primera mitad de 2026 con 260.248 unidades licenciadas, manteniendo más del 56% de cuota en la categoría Ciudad, el 22,16% entre todas las motocicletas y siendo la motocicleta más vendida del país.

El fabricante también lidera otros segmentos de alto volumen. El Biz sigue siendo el más alto entre los Scooter/Cub, mientras que el NXR 160 Bros sigue aislado en la categoría Trail.


Los competidores asiáticos ganan cuota de mercado
Aunque las posiciones en el ranking general han cambiado poco, la primera mitad del año mostró un avance constante de varios fabricantes asiáticos.
Shineray aumentó su cuota del 5,73% al 6,27%, consolidando el tercer puesto entre las marcas más vendidas en Brasil.
Otro punto destacado es Bajaj. El fabricante indio aumentó su cuota del 1,13% al 1,53%, registrando uno de los mayores crecimientos proporcionales entre las principales marcas del mercado.
Al mismo tiempo, Yamaha permaneció aislada en segunda posición, pero vio cómo su cuota de mercado caía del 14,13% al 13,70% interanual. Aun así, como otros fabricantes asiáticos, la empresa japonesa también empezó a vender más, con 160.937 unidades en la primera mitad de este año, frente a 145.412 en el mismo periodo de 2025.
Royal Enfield domina nichos específicos. A pesar de representar menos del 1,5% del mercado nacional, Royal Enfield sigue ejerciendo una fuerte influencia en segmentos concretos.
El Hunter 350 terminó el semestre como el custom más vendido en Brasil, con 4.139 unidades vendidas y más del 25% de cuota en la categoría. Además, el fabricante ocupa otras posiciones destacadas con Super Meteor 650, Meteor 350, Classic 350, Shotgun 650, Bear 650 y Classic 650.
Royal Enfield domina los nichos específicos
A pesar de representar menos del 1,5% del mercado nacional, Royal Enfield sigue ejerciendo una fuerte influencia en segmentos específicos.
El Hunter 350 terminó el semestre como el custom más vendido en Brasil, con 4.139 unidades vendidas y más del 25% de cuota en la categoría. Además, el fabricante ocupa otras posiciones destacadas con Super Meteor 650, Meteor 350, Classic 350, Shotgun 650, Bear 650 y Classic 650.

El dominio también se nota entre los grandes senderos. El Himalayan 450 mantuvo su liderazgo en el segmento durante todo el semestre, superando a modelos tradicionales como el Honda NX 500, BMW R 1300 GS Adventure (GSA) y Triumph Tiger 900.
Bajaj consolida su presencia entre los desnudos
Si Royal Enfield reina entre las costumbres, su compatriota Bajaj sigue fortaleciendo su presencia entre los desnudos. La Yamaha MT-03 sigue liderando la categoría, con 4.645 unidades vendidas en el semestre, pero la Dominar D400 sigue igualada, acumulando 4.254 matriculaciones.


Más importante que la disputa por el primer puesto es la presencia del fabricante indio en el ranking: cuatro de los primeros siete modelos de la categoría pertenecen a Bajaj, mientras que las líneas Dominar y NS consolidan la estrategia de la marca en Brasil.
Las motocicletas urbanas continúan concentrando las ventas
Las categorías Ciudad, Scooter/Cub y Sendero/Diversión continúan concentrando la mayoría de las inscripciones registradas en el país, impulsadas principalmente por el uso diario, el trabajo y los servicios de entrega. Por otro lado, segmentos como Custom, Maxtrail, Sport y Touring siguen representando una cuota menor del mercado, aunque se centran en gran parte de las novedades y en la disputa entre fabricantes de desplazamiento medio y alto.
Motocicletas más vendidas en Brasil en la primera mitad de 2026
Estas son las motos más vendidas en Brasil en la primera mitad de 2026 en las categorías Ciudad, Personalizada, Trail, Maxtrail, Naked, Scooter, Sport y Turismo.
Motocicletas urbanas más vendidas en Brasil en 2026
| Ubicación | Modelo | Mayo/2026 | Junio/2026 | Acumulado/2026 | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda CG 160 | 45.363 | 46.148 | 260.248 | 56,71% |
| 2º | Mottu Sport 110i | 8.649 | 11.045 | 55.590 | 12,11% |
| 3º | Yamaha YBR 150 | 6.714 | 5.758 | 38.961 | 8,49% |
| 4º | Honda CB 300F | 5.503 | 5.136 | 33.917 | 7,39% |
| 5º | Yamaha Fazer 250 | 3.581 | 3.335 | 21.506 | 4,69% |
| 6º | Yamaha Fazer 150 | 3.150 | 3.063 | 19.699 | 4,29% |
| 7º | Shineray SHI 150 | 1.301 | 1.294 | 8.259 | 1,80% |
| 8º | Haojue DK160 | 1.079 | 1.136 | 6.261 | 1,36% |
| 9º | Bajaj Pulsar N150 | 742 | 816 | 4.248 | 0,93% |
| 10º | Shineray XY 150 | 583 | 399 | 3.103 | 0,68% |
Motocicletas Custom más vendidas en Brasil en 2026
| Ubicación | Modelo | Mayo/2026 | Junio/2026 | Acumulado/2026 | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Royal Enfield Hunter 350 | 632 | 774 | 4.139 | 25,07% |
| 2º | Royal Enfield Super Meteor 650 | 468 | 502 | 2.762 | 16,73% |
| 3º | Royal Enfield Meteor 350 | 459 | 431 | 2.627 | 15,91% |
| 4º | Triumph Scrambler 400 X | 380 | 228 | 1.814 | 10,99% |
| 5º | Royal Enfield Classic 350 | 185 | 190 | 984 | 5,96% |
| 6º | Royal Enfield Shotgun 650 | 148 | 117 | 866 | 5,25% |
| 7º | Royal Enfield Bear 650 | 109 | 104 | 527 | 3,19% |
| 8º | Kawasaki Eliminator 500 | 43 | 41 | 381 | 2,31% |
| 9º | Royal Enfield Classic 650 | 109 | 91 | 343 | 2,08% |
| 10º | Kawasaki Vulcan S | 53 | 37 | 259 | 1,57% |
Bicicletas de trail más vendidas en Brasil en 2026
| Ubicación | Modelo | Mayo/2026 | Junio/2026 | Acumulado/2026 | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda NXR 160 Bros | 17.387 | 17.763 | 98.744 | 43,35% |
| 2º | Honda XRE 190 | 4.365 | 4.302 | 27.381 | 12,02% |
| 3º | Honda XRE 300 Sahara | 3.510 | 3.593 | 21.112 | 9,27% |
| 4º | Yamaha XTZ 250 Lander | 3.560 | 3.422 | 20.897 | 9,17% |
| 5º | Shineray SHI 175 | 2.556 | 2.261 | 15.801 | 6,94% |
| 6º | Yamaha Crosser 150 | 2.305 | 2.191 | 13.744 | 6,03% |
| 7º | Honda XR 300L Tornado | 1.229 | 1.037 | 7.722 | 3,39% |
| 8º | Avelloz AZ160 | 1.107 | 985 | 6.290 | 2,76% |
| 9º | Shineray SHI 250 | 935 | 1.078 | 4.678 | 2,05% |
| 10º | Tormenta Shineray 200 | 357 | 290 | 1.957 | 0,86% |
Motocicletas Maxtrail más vendidas en Brasil en 2026
| Ubicación | Modelo | Mayo/2026 | Junio/2026 | Acumulado/2026 | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Royal Enfield Himalayan 450 | 663 | 564 | 3.610 | 17,74% |
| 2º | Honda NX 500 | 638 | 572 | 3.226 | 15,85% |
| 3º | BMW R 1300 GS Adventure | 326 | 262 | 1.603 | 7,88% |
| 4º | Honda NC 750X | 254 | 236 | 1.491 | 7,33% |
| 5º | Triumph Tiger 900 | 205 | 279 | 1.478 | 7,26% |
| 6º | Yamaha Ténéré 700 | 209 | 181 | 1.067 | 5,24% |
| 7º | BMW R 1300 GS | 126 | 123 | 949 | 4,66% |
| 8º | Triumph Tiger 1200 | 143 | 187 | 802 | 3,94% |
| 9º | BMW F 900 GS | 159 | 167 | 789 | 3,88% |
| 10º | Honda CRF 1100L Africa Twin | 146 | 131 | 763 | 3,75% |
Motos Naked más vendidas en Brasil en 2026
| Ubicación | Modelo | Mayo/2026 | Junio/2026 | Acumulado/2026 | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Yamaha MT-03 | 765 | 734 | 4.645 | 15,02% |
| 2º | Bajaj Dominate D400 | 787 | 699 | 4.254 | 13,75% |
| 3º | Bajaj NS400Z | 462 | 418 | 2.876 | 9,30% |
| 4º | Bajaj Master NS160 | 368 | 380 | 2.604 | 8,42% |
| 5º | Bajaj Master NS200 | 335 | 323 | 2.149 | 6,95% |
| 6º | Honda CB 500 Hornet | 306 | 325 | 1.886 | 6,10% |
| 7º | Bajaj Dominate D250 | 263 | 219 | 1.768 | 5,72% |
| 8º | Kawasaki Z900 | 225 | 190 | 1.327 | 4,29% |
| 9º | Royal Enfield Guerrilla 450 | 183 | 174 | 1.272 | 4,11% |
| 10º | Honda CB 650R | 236 | 217 | 1.072 | 3,47% |
Scooters y motocicletas Cub más vendidos en Brasil en 2026
| Ubicación | Modelo | Mayo/2026 | Junio/2026 | Acumulado/2026 | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda Biz | 23.654 | 22.218 | 136.782 | 33,55% |
| 2º | Honda Pop 110i | 19.656 | 17.170 | 121.556 | 29,82% |
| 3º | Honda PCX 160 | 4.518 | 4.152 | 27.267 | 6,69% |
| 4º | Shineray SHI 125 | 3.484 | 3.211 | 20.049 | 4,92% |
| 5º | Honda Elite 125 | 2.821 | 2.541 | 16.593 | 4,07% |
| 6º | Honda ADV 160 | 1.819 | 1.596 | 10.336 | 2,54% |
| 7º | Yamaha NMax | 1.532 | 1.458 | 10.271 | 2,52% |
| 8º | Yamaha Aerox 160 | 1.829 | 1.275 | 8.601 | 2,11% |
| 9º | Avelloz AZ1 | 1.130 | 1.148 | 7.626 | 1,87% |
| 10º | Shineray SHI 50 | 1.068 | 1.005 | 6.190 | 1,52% |
Motocicletas deportivas más vendidas en Brasil en 2026
| Ubicación | Modelo | Mayo/2026 | Junio/2026 | Acumulado/2026 | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Yamaha YZF-R15 | 988 | 900 | 6.348 | 61,84% |
| 2º | Yamaha YZF-R3 | 118 | 127 | 805 | 7,84% |
| 3º | Kawasaki Ninja 500 | 109 | 95 | 663 | 6,46% |
| 4º | Kawasaki Ninja ZX-6R | 71 | 112 | 587 | 5,72% |
| 5º | BMW S 1000 RR | 64 | 64 | 524 | 5,10% |
| 6º | Kawasaki Ninja 300 | 101 | 101 | 424 | 4,13% |
| 7º | Kawasaki Ninja ZX-4R | 69 | 74 | 396 | 3,86% |
| 8º | Triumph Daytona 660 | 25 | 29 | 160 | 1,56% |
| 9º | Suzuki GSX-8R | 14 | 7 | 96 | 0,94% |
| 10º | Kawasaki Ninja 650 | 11 | 4 | 67 | 0,65% |
Motocicletas de turismo más vendidas en Brasil en 2026
| Ubicación | Modelo | Mayo/2026 | Junio/2026 | Acumulado/2026 | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Harley-Davidson Road Glide | 50 | 25 | 277 | 45,86% |
| 2º | BMW R 1300 RT | 31 | 58 | 193 | 31,95% |
| 3º | Harley-Davidson Street Glide | 15 | 7 | 121 | 20,03% |
| 4º | BMW K 1600 | 1 | 1 | 7 | 1,16% |
| 5º | Alerón Honda Dorado | 2 | 1 | 5 | 0,83% |
| 6º | BMW R 1250 RT | 1 | 0 | 1 | 0,17% |




