Motocicletas más vendidas: Mujeres indias japonesas ‘desplazan’

La encuesta de abril de 2026 muestra la reacción de Honda y Yamaha en los segmentos donde Bajaj y Royal Enfield habían ido ganando terreno

La NX 500 es el punto culminante de Honda japonés en abril (Foto: Honda | Revelación)
Por Lucas Silvério
Publicado el 06/05/2026 a las 09:00
Actualizado el 06/05/2026 a las 09:20

La clasificación de Fenabrave de las motocicletas más vendidas en Brasil en abril de 2026 muestra que Honda y Yamaha no entregarán parte del mercado a los indios en bandeja.

Aunque las marcas tradicionales japonesas siguen siendo líderes en las categorías de mayor volumen, Bajaj y Royal Enfield de India han dominado nichos que históricamente también pertenecían a marcas orientales.

VÉASE TAMBIÉN:

Honda NX 500 (1)
La Honda NX 500 es la nueva líder de los grandes senderos (Foto: Honda | Divulgación)

En abril de 2026, tras unos meses en segunda posición, Honda volvió a la cima de la categoría maxitrail con el NX 500, que vendió 680 unidades en ese mes. El entonces líder, Royal Enfield Himalayan, registró 624 unidades en el mismo periodo. A pesar de la recuperación mensual, el indio sigue manteniendo una ventaja en lo que va de año.

Otra empresa japonesa en el foco es Yamaha, que ya había recuperado el liderato en el ranking de motos más vendidas en Brasil y, en abril, sigue liderando las motos naked con la MT-03. Justo detrás está el Bajaj Dominar D400, un modelo que lideró la categoría en 2025 y comenzó 2026 con un rendimiento competitivo, pero que perdió fuerza relativa en los cálculos más recientes.

Yamaha MT 03
La Yamaha MT-03 también ocupa el primer puesto en su categoría (Foto: AutoPapo | Lucas Silvério)

Esta medida refuerza una tendencia clara en el mercado brasileño: mientras las empresas indias avanzan fuertemente en segmentos específicos, principalmente con propuestas más rentables, las japonesas aún mantienen tradición, una red consolidada y una fuerte presencia en las categorías de mayor volumen, lo que garantiza la resiliencia del liderazgo general.

En los segmentos de entrada, por ejemplo, la hegemonía permanece prácticamente intacta. Modelos como el Honda CG 160 siguen teniendo una amplia ventaja, superando la mitad de las ventas solo en la categoría ciudad. Entre scooters y cubs, Biz y Pop 110i mantienen un dominio absoluto, lo que demuestra la fortaleza de la marca en el uso urbano.

Marcas como Bajaj y Royal Enfield continúan ampliando su cuota y consolidando su presencia, especialmente entre motocicletas de capacidad media y nichos más específicos, lo que indica un mercado cada vez más competitivo y diversificado.

Consulta el ranking de las motos más vendidas en Brasil en el balance de abril de 2026:

Ciudad | Motocicletas más vendidas en Brasil en 2026

Ubicación Modelo Marzo/2026 Abril/2026 Acumulado/2026 Participación
Honda CG 160 47.964 46.949 168.739 55,93%
Mottu Sport 110i 10.185 9.764 35.896 11,90%
Yamaha YBR 150 7.092 6.758 26.489 8,78%
Honda CB 300F 6.498 5.913 23.278 7,72%
Yamaha Fazer 250 4.232 3.967 14.590 4,84%
Yamaha Fazer 150 3.850 3.376 13.486 4,47%
Shineray Shi 150 1.643 1.431 5.664 1,88%
Haojue DK160 1.117 1.106 4.046 1,34%
Bajaj Pulsar N150 774 743 2.690 0,89%
10º Haojue DR160 647 489 2.198 0,73%

Personalizado | Motocicletas más vendidas en Brasil en 2026

Ubicación Modelo Marzo/2026 Abril/2026 Acumulado/2026 Participación
Royal Enfield Hunter 350 728 695 2.733 25,52%
Royal Enfield Super Meteor 650 455 423 1.792 16,73%
Royal Enfield Meteor 458 508 1.737 16,22%
Triumph Scrambler 400 329 340 1.206 11,26%
Royal Enfield Classic 350 164 156 609 5,69%
Royal Enfield Shotgun 650 161 166 601 5,61%
Royal Enfield Bear 650 146 118 314 2,93%
Kawasaki Eliminator 500 77 68 297 2,77%
Zontes S350 52 40 174 1,62%
10º Kawasaki Vulcan S 46 49 169 1,58%

Sendero | Motocicletas más vendidas en Brasil en 2026

Ubicación Modelo Marzo/2026 Abril/2026 Acumulado/2026 Participación
Honda NXR 160 17.611 17.429 63.594 42,18%
Honda XRE 190 5.457 5.064 18.716 12,41%
Honda XRE 300 4.013 3.883 14.010 9,29%
Yamaha XTZ 250 3.918 3.900 13.915 9,23%
Shineray Shi 175 2.899 2.556 10.984 7,29%
Yamaha Crosser 150 2.726 2.439 9.248 6,13%
Honda XR 300L 1.552 1.376 5.457 3,62%
Avelloz AZ160 1.223 1.010 4.198 2,78%
Shineray Shi 250 654 775 2.665 1,77%
10º Tormenta Shineray 200 331 436 1.310 0,87%

Maxtrail | Motocicletas más vendidas en Brasil en 2026

Ubicación Modelo Marzo/2026 Abril/2026 Acumulado/2026 Participación
Royal Enfield Himalayan 648 624 2.383 18,69%
Honda NX 500 631 680 2.016 15,81%
BMW R1300GSA 290 273 1.015 7,96%
Honda NC 750X 342 288 1.001 7,85%
Triumph Tiger 900 307 310 994 7,79%
BMW R1300GS 190 187 700 5,49%
Yamaha XTZ 690 154 249 677 5,31%
Honda CRF 1100L 147 160 486 3,81%
Triumph Tiger 1200 134 140 472 3,70%
10º BMW F900 GS 131 121 463 3,63%

Desnudo / Roadster | Motocicletas más vendidas en Brasil en 2026

Ubicación Modelo Marzo/2026 Abril/2026 Acumulado/2026 Participación
Yamaha MT-03 876 890 3.146 14,98%
Bajaj Dominate D400 777 784 2.768 13,18%
Bajaj NS400Z 553 530 1.996 9,50%
Bajaj Master NS160 466 441 1.856 8,84%
Bajaj Master NS200 409 389 1.491 7,10%
Bajaj Dominate D250 367 296 1.286 6,12%
Honda CB 500 370 363 1.255 5,98%
Royal Enfield Guerrilla 450 243 210 915 4,36%
Kawasaki Z900 244 245 912 4,34%
10º Honda CB 650R 170 198 619 2,95%

Scooter / Cub | Motocicletas más vendidas en Brasil en 2026

Ubicación Modelo Marzo/2026 Abril/2026 Acumulado/2026 Participación
Honda Biz 25.946 23.449 90.910 32,82%
Honda Pop 110i 24.639 23.372 84.730 30,58%
Honda PCX 160 4.970 4.814 18.597 6,71%
Shineray Shi 125 3.958 3.864 13.354 4,82%
Honda Elite 125 3.166 2.664 11.231 4,05%
Yamaha NMax 1.949 1.944 7.281 2,63%
Honda ADV 160 1.918 1.764 6.922 2,50%
Yamaha Aerox 160 2.284 2.243 5.497 1,98%
Avelloz AZ1 1.370 1.152 5.348 1,93%
10º Shineray XY 125 1.170 798 4.788 1,73%

Deporte | Motocicletas más vendidas en Brasil en 2026

Ubicación Modelo Marzo/2026 Abril/2026 Acumulado/2026 Participación
Yamaha YZF R15 1.265 1.164 4.460 62,61%
Yamaha YZF R3 134 149 560 7,86%
Kawasaki Ninja 500 112 123 459 6,44%
Kawasaki Ninja ZX-6R 123 90 404 5,67%
BMW S1000 RR 118 134 396 5,56%
Kawasaki Ninja ZX-4R 55 87 253 3,55%
Kawasaki Ninja 300 96 62 222 3,12%
Triumph Daytona 660 52 25 106 1,49%
Suzuki GSX-8R 31 13 75 1,05%
10º Kawasaki Ninja 650 13 8 52 0,73%

Giras | Motocicletas más vendidas en Brasil en 2026

Ubicación Modelo Marzo/2026 Abril/2026 Acumulado/2026 Participación
Harley-Davidson Road Glide 81 66 202 49,03%
BMW R 1300 RT 25 36 104 25,24%
Harley-Davidson Street Glide 32 25 99 24,03%
BMW K 1600 0 1 5 1,21%
Honda Goldwing 1 0 2 0,49%
0 comentarios
Los comentarios son responsabilidad exclusiva de sus autores y no representan la opinión de este sitio. Los comentarios con groserías u ofensas no serán publicados. Si identificas algo que viole los términos de uso, repórtalo.
Avatar
Dejar un comentario