Motos mais vendidas: japonesas ‘desbancam’ indianas

Levantamento de abril de 2026 mostra reação de Honda e Yamaha em segmentos onde Bajaj e Royal Enfield vinham ganhando espaço

NX 500 é o grande destaque da japonesa Honda em abril (Foto: Honda | Divulgação)
Por Lucas Silvério
Publicado em 06/05/2026 às 09h00

O ranking da Fenabrave das motos mais vendidas do Brasil em abril de 2026 mostra que a Honda e a Yamaha não vão entregar de bandeja parte do mercado para as indianas.

Por mais que as tradicionais marcas japonesa se mantenham como líderes nas categorias de maior volume, as indianas Bajaj e Royal Enfield vinham dominando nichos que historicamente também pertenciam às orientais.

VEJA TAMBÉM:

Honda NX 500 (1)
Honda NX 500 é nova líder das grandes trilheiras (Foto: Honda | Divulgação)

Em abril de 2026, após alguns meses em segundo lugar, a Honda voltou ao topo da categoria maxitrail com a NX 500, que emplacou 680 unidades no mês. A então líder, a Royal Enfield Himalayan, registrou 624 unidades no mesmo período. Apesar da virada mensal, a indiana ainda sustenta vantagem no acumulado do ano.

Outra japonesa em destaque é a Yamaha, que já havia retomado a dianteira no ranking das motos mais vendidas do Brasil anteriormente e, em abril, se mantém na liderança entre as naked com a MT-03. Logo atrás aparece a Bajaj Dominar D400, modelo que liderou a categoria em 2025 e iniciou 2026 com desempenho competitivo, mas perdeu força relativa nas últimas apurações.

Yamaha MT 03
A Yamaha MT-03 também está em primeiro lugar de sua categoria (Foto: AutoPapo | Lucas Silvério)

O movimento reforça uma tendência clara do mercado brasileiro: enquanto as indianas avançam com força em segmentos específicos, principalmente com propostas de maior custo-benefício, as japonesas ainda contam com tradição, rede consolidada e forte presença nas categorias de maior volume — o que garante resiliência na liderança geral.

Nos segmentos de entrada, por exemplo, a hegemonia segue praticamente intacta. Modelos como a Honda CG 160 continuam com ampla vantagem, superando sozinha metade das vendas da categoria city. Já entre scooters e cubs, Biz e Pop 110i mantêm domínio absoluto, evidenciando a força da marca no uso urbano.

Marcas como Bajaj e Royal Enfield seguem ampliando participação e consolidando presença, especialmente entre motos de média capacidade e nichos mais específicos, indicando um mercado cada vez mais competitivo e diversificado.

Confira o ranking das motos mais vendidas no Brasil no balanço de abril 2026:

City | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2026

Colocação Modelo Março/2026 Abril/2026 Acumulado/2026 Participação
Honda CG 160 47.964 46.949 168.739 55,93%
Mottu Sport 110i 10.185 9.764 35.896 11,90%
Yamaha YBR 150 7.092 6.758 26.489 8,78%
Honda CB 300F 6.498 5.913 23.278 7,72%
Yamaha Fazer 250 4.232 3.967 14.590 4,84%
Yamaha Fazer 150 3.850 3.376 13.486 4,47%
Shineray Shi 150 1.643 1.431 5.664 1,88%
Haojue DK160 1.117 1.106 4.046 1,34%
Bajaj Pulsar N150 774 743 2.690 0,89%
10º Haojue DR160 647 489 2.198 0,73%

Custom | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2026

Colocação Modelo Março/2026 Abril/2026 Acumulado/2026 Participação
Royal Enfield Hunter 350 728 695 2.733 25,52%
Royal Enfield Super Meteor 650 455 423 1.792 16,73%
Royal Enfield Meteor 458 508 1.737 16,22%
Triumph Scrambler 400 329 340 1.206 11,26%
Royal Enfield Classic 350 164 156 609 5,69%
Royal Enfield Shotgun 650 161 166 601 5,61%
Royal Enfield Bear 650 146 118 314 2,93%
Kawasaki Eliminator 500 77 68 297 2,77%
Zontes S350 52 40 174 1,62%
10º Kawasaki Vulcan S 46 49 169 1,58%

Trail | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2026

Colocação Modelo Março/2026 Abril/2026 Acumulado/2026 Participação
Honda NXR 160 17.611 17.429 63.594 42,18%
Honda XRE 190 5.457 5.064 18.716 12,41%
Honda XRE 300 4.013 3.883 14.010 9,29%
Yamaha XTZ 250 3.918 3.900 13.915 9,23%
Shineray Shi 175 2.899 2.556 10.984 7,29%
Yamaha Crosser 150 2.726 2.439 9.248 6,13%
Honda XR 300L 1.552 1.376 5.457 3,62%
Avelloz AZ160 1.223 1.010 4.198 2,78%
Shineray Shi 250 654 775 2.665 1,77%
10º Shineray Storm 200 331 436 1.310 0,87%

Maxtrail | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2026

Colocação Modelo Março/2026 Abril/2026 Acumulado/2026 Participação
Royal Enfield Himalayan 648 624 2.383 18,69%
Honda NX 500 631 680 2.016 15,81%
BMW R1300GSA 290 273 1.015 7,96%
Honda NC 750X 342 288 1.001 7,85%
Triumph Tiger 900 307 310 994 7,79%
BMW R1300GS 190 187 700 5,49%
Yamaha XTZ 690 154 249 677 5,31%
Honda CRF 1100L 147 160 486 3,81%
Triumph Tiger 1200 134 140 472 3,70%
10º BMW F900 GS 131 121 463 3,63%

Naked / Roadster | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2026

Colocação Modelo Março/2026 Abril/2026 Acumulado/2026 Participação
Yamaha MT-03 876 890 3.146 14,98%
Bajaj Dominar D400 777 784 2.768 13,18%
Bajaj NS400Z 553 530 1.996 9,50%
Bajaj Dominar NS160 466 441 1.856 8,84%
Bajaj Dominar NS200 409 389 1.491 7,10%
Bajaj Dominar D250 367 296 1.286 6,12%
Honda CB 500 370 363 1.255 5,98%
Royal Enfield Guerrilla 450 243 210 915 4,36%
Kawasaki Z900 244 245 912 4,34%
10º Honda CB 650R 170 198 619 2,95%

Scooter / Cub | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2026

Colocação Modelo Março/2026 Abril/2026 Acumulado/2026 Participação
Honda Biz 25.946 23.449 90.910 32,82%
Honda Pop 110i 24.639 23.372 84.730 30,58%
Honda PCX 160 4.970 4.814 18.597 6,71%
Shineray Shi 125 3.958 3.864 13.354 4,82%
Honda Elite 125 3.166 2.664 11.231 4,05%
Yamaha NMax 1.949 1.944 7.281 2,63%
Honda ADV 160 1.918 1.764 6.922 2,50%
Yamaha Aerox 160 2.284 2.243 5.497 1,98%
Avelloz AZ1 1.370 1.152 5.348 1,93%
10º Shineray XY 125 1.170 798 4.788 1,73%

Sport | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2026

Colocação Modelo Março/2026 Abril/2026 Acumulado/2026 Participação
Yamaha YZF R15 1.265 1.164 4.460 62,61%
Yamaha YZF R3 134 149 560 7,86%
Kawasaki Ninja 500 112 123 459 6,44%
Kawasaki Ninja ZX-6R 123 90 404 5,67%
BMW S1000 RR 118 134 396 5,56%
Kawasaki Ninja ZX-4R 55 87 253 3,55%
Kawasaki Ninja 300 96 62 222 3,12%
Triumph Daytona 660 52 25 106 1,49%
Suzuki GSX-8R 31 13 75 1,05%
10º Kawasaki Ninja 650 13 8 52 0,73%

Touring | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2026

Colocação Modelo Março/2026 Abril/2026 Acumulado/2026 Participação
Harley-Davidson Road Glide 81 66 202 49,03%
BMW R 1300 RT 25 36 104 25,24%
Harley-Davidson Street Glide 32 25 99 24,03%
BMW K 1600 0 1 5 1,21%
Honda Goldwing 1 0 2 0,49%
0 Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Comentários com palavrões e ofensas não serão publicados. Se identificar algo que viole os termos de uso, denuncie.
Avatar
Deixe um comentário