Carros mais vendidos do Brasil: Fiat Argo volta para a liderança em julho
Com a Chevrolet sem produzir seus carros mais vendidos, a Fiat mais uma vez fica no trono das vendas. O Toyota Corolla Cross continua subindo posições
Publicado em 03/08/2021 às 19h40
Enquanto a General Motors do Brasil não normaliza a produção dos Chevrolet Onix e Tracker, a lista dos carros mais vendidos do Brasil continua liderada pela Fiat. No mês de julho o líder de vendas foi o hatchback Argo, que vem revezando nesse posto com o urbano Mobi e a picape Strada.
O Hyundai HB20 continua em sua posição próxima a dos carros da Fiat, nesse último mês ocupou a terceira colocação. O ex-líder Onix amarga em uma 27ª colocação, com 1.387 unidades. Como o antigo Joy é contabilizado junto do Onix, ele deve representar a maior parte dessas unidades junto dos Onix que restavam nos estoques.
VEJA TAMBÉM:
- Carros usados valorizaram mais de 13% no primeiro semestre de 2021
- Veja 8 carros ‘depenados’ pelas montadoras ao longo dos anos
- Fiat Argo: 10 fatos que você precisa saber sobre o hatch
E continuando nosso acompanhamento do Toyota Corolla Cross, o SUV vendeu mais que o Corolla sedã mais uma vez. Em julho o SUV saiu da décima posição do ranking para a sexta colocação, ficando atrás apenas da dupla Compass e Renegade, da Jeep.
Confira os carros mais vendidos do Brasil em julho de 2021
| Ranking | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Argo | 10.873 |
| 2º | Fiat Mobi | 8.059 |
| 3º | Hyundai HB20 | 7.799 |
| 4º | Jeep Renegade | 6.855 |
| 5º | Jeep Compass | 6.670 |
| 6º | Toyota Corolla Cross | 5.068 |
| 7º | Renault Kwid | 4.865 |
| 8º | Hyundai Creta | 4.268 |
| 9º | Toyota Corolla | 3.925 |
| 10º | Volkswagen Nivus | 3.505 |
| 11º | Volkswagen T-Cross | 3.392 |
| 12º | Nissan Kicks | 3.029 |
| 13º | Fiat Cronos | 2.586 |
| 14º | Renault Duster | 2.532 |
| 15º | Hyundai HB20S | 2.408 |
| 16º | Honda HR-V | 2.338 |
| 17º | Citroen C4 Cactus | 2.285 |
| 18º | Toyota Yaris Hatchback | 2.285 |
| 19º | Volkswagen Virtus | 1.929 |
| 20º | Volkswagen Gol | 1.805 |
| 21º | Honda Civic | 1.785 |
| 22º | Peugeot 208 | 1.637 |
| 23º | Renault Sandero | 1.406 |
| 24º | Fiat Uno | 1.403 |
| 25º | Fiat Siena | 1.394 |
| 26º | Volkswagen Polo | 1.392 |
| 27º | Chevrolet Onix | 1.387 |
| 28º | Volkswagen Fox | 1.321 |
| 29º | Toyota Hilux SW4 | 1.308 |
| 30º | Toyota Yaris Sedan | 1.254 |
| 31º | Chevrolet Spin | 1.175 |
| 32º | Nissan V-Drive | 1.170 |
| 33º | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.109 |
| 34º | Volkswagen Taos | 1.026 |
| 35º | Peugeot 2008 | 975 |
| 36º | Caoa Chery Tiggo 8 | 906 |
| 37º | Honda Fit | 838 |
| 38º | Gm Cruze Sedan | 817 |
| 39º | Fiat Doblo | 800 |
| 40º | Chevrolet Onix Plus | 707 |
| 41º | Honda City | 605 |
| 42º | Caoa Chery Tiggo 2 | 539 |
| 43º | Caoa Chery Tiggo 3X | 515 |
| 44º | BMW 320i | 506 |
| 45º | Mercedes-Benz Classe GLB | 498 |
| 46º | Renault Captur | 473 |
| 47º | Renault Logan | 457 |
| 48º | Nissan Versa | 448 |
| 49º | Chevrolet Trailblazer | 435 |
| 50º | Volvo Xc60 | 420 |
Poucas mudanças entre os SUV
No top 10 de vendas de SUV os jogadores são os mesmos de junho e só trocaram as posições. Os Jeep Renegade e Compass continuam no topo, já o Corolla Cross ultrapassou o Hyundai Creta. O Volkswagen Nivus passou seu irmão T-Cross. O Nissan Kicks perdeu a posição para os VW e o Honda HR-V foi passado pelo Renault Duster.

O Corolla Cross vem se mostrando um competidor forte, apesar das criticas. Com o Lançamento do Renault Captur 1.3 turbo, a chegada iminente do novo Creta e o retorno da produção do Chevrolet Tracker o ranking dos SUV mais vendidos pode dar uma mexida. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.
| Ranking | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Jeep Renegade | 6.855 |
| 2º | Jeep Compass | 6.670 |
| 3º | Toyota Corolla Cross | 5.068 |
| 4º | Hyundai Creta | 4.268 |
| 5º | Volkswagen Nivus | 3.505 |
| 6º | Volkswagen T-Cross | 3.392 |
| 7º | Nissan Kicks | 3.029 |
| 8º | Renault Duster | 2.532 |
| 9º | Honda HR-V | 2.338 |
| 10º | Citroen C4 Cactus | 2.285 |
Comerciais leves mais vendidos de julho
Assim como ocorreu com os SUV, poucas mudanças ocorreram no ranking dos comerciais leves mais vendidos de julho. As quatro primeiras posições parecem estar fixas há alguns meses. A Volkswagen Saveiro perdeu a quinta colocação e foi parar em oitavo, invertendo de posição com a Renault Oroch.
| Ranking | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 9.439 |
| 2º | Fiat Toro | 7.030 |
| 3º | Toyota Hilux | 4.576 |
| 4º | Chevrolet S10 | 4.142 |
| 5º | Renault Oroch | 1.872 |
| 6º | Ford Ranger | 1.827 |
| 7º | Fiat Fiorino | 1.609 |
| 8º | Volkswagen Saveiro | 1.409 |
| 9º | Mitsubishi L200 | 1.077 |
| 10º | Nissan Frontier | 922 |
| 11º | Volkswagen Amarok | 857 |
| 12º | Renault Master | 726 |
| 13º | RAM 2500 | 560 |
| 14º | Peugeot Expert | 337 |
| 15º | Volkswagen Delivery Express | 326 |
Impressionante o desempenho da FCA. Estou me programando para adquirir um Renegade no final desse ano, infelizmente usado e não novo.
Eu amei mas n tenho dinheiro agora
tá lindo de ver,como fã do carro,gostei!
lindo esse carro sonho com o meu mesmo que seja da primeira onda de fabricação 31/05/2017, mais eu QUERO UM ARGO E MUITOOOOOOOO.
