El pago del impuesto tiene un descuento por una cuota o cuotas en hasta tres plazos escalonados entre enero y noviembre según el final de la matrícula
La Secretaría de Finanzas del Estado (Sefa) publicó el calendario de vencimientos y la tabla de valores relacionados con el Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos de Motor (IPVA) para 2026. El calendario de pagos de IPVA PA comienza este martes (1/6) de enero y termina el 14 de noviembre.
El propietario puede pagar el impuesto en una única cuota y contar con los siguientes descuentos proporcionales al historial de infracciones del vehículo:
VÉASE TAMBIÉN:
El calendario de pagos de IPVA 2026 comienza el 6 de enero. Los valores se calculan en función de la lista media de precios de mercado de la Economic Research Institute Foundation (FIPE), teniendo en cuenta la variación entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025.
Este número se multiplica por las tasas IPVA, que para el año 2026 se mantienen según los criterios establecidos por la ley:
Si el contribuyente tiene alguna pregunta o necesita más información, puede llamar o enviar mensajes al centro de llamadas: 0800-725-5533 (de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas), o a través del chat en la web de Sefa-PA.
| Fin de la Placa 1 | Licencias | Ciudadano IPVA / Cuota única | 1ª Cuota | 2ª Cuota | 3ª Cuota |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-31 | 06 de marzo | 6 de enero | 6 de enero | 6 de febrero | 06 de marzo |
| 4 1-61 | 13 de marzo | 13 de enero | 13 de enero | 13 de febrero | 13 de marzo |
| 71-91 | 20 de marzo | 20 de enero | 20 de enero | 20 de febrero | 20 de marzo |
El calendario de pagos de la IPVA con descuento comienza el 6 de enero de 2025, para los finales de matrícula 1 que terminan (los dos últimos dígitos) entre 01 y 31 (01; 11; 21; 31) y así sucesivamente. Al final de la última cuota, se cobra la tasa anual de licencia de vehículo. El plazo para el pago de la IPVA relacionada con aeronaves y buques será el 30 de junio de 2026.
| Fin de la Placa 2 | Licencias 2025 | Ciudadano IPVA / Cuota única | 1ª Cuota | 2ª Cuota | 3ª Cuota |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 – 32 | 27 de marzo | 27 de enero | 27 de enero | 27 de febrero | 27 de marzo |
| 42 – 62 | 10 de marzo | 10 de abril | 10 de febrero | 10 de febrero | 10 de marzo |
| 72 – 92 | 17/Abr | 19/feb/19 | 19/feb/19 | 17 de marzo | 17/Abr |
| Fin de la Placa 3 | Licencias 2025 | Ciudadano IPVA / Cuota única | 1ª Cuota | 2ª Cuota | 3ª Cuota |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 – 33 | 24/Abr | 24/24 de febrero | 24/24 de febrero | 24 de marzo | 24/Abr |
| 43- 63 | 08/May | 09 de marzo | 09 de marzo | 08/Abr | 08/May |
| 73- 93 | 15 de mayo | 16 de marzo | 16 de marzo | 15 de abril | 15 de mayo |
| Fin de la Placa 4 | Licencias 2025 | Ciudadano IPVA / Cuota única | 1ª Cuota | 2ª Cuota | 3ª Cuota |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 – 34 | 22 de mayo | 30 de marzo | 30 de marzo | 22 de abril | 22 de mayo |
| 44 – 64 | 29 de mayo | 30 de marzo | 30 de marzo | 29 de abril | 29 de mayo |
| 74-94 | 12 de junio | 13/Abr | 13/Abr | 12 de mayo | 12 de junio |
| Fin de la Lámina 5 | Licencias 2025 | Ciudadano IPVA / Cuota única | 1ª Cuota | 2ª Cuota | 3ª Cuota |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 – 35 | 19 de junio | 20 de abril | 20 de abril | 19 de mayo | 19 de junio |
| 45 – 65 | 26 de junio | 27 de abril | 27 de abril | 26 de mayo | 26 de junio |
| 75 – 95 | 03/Jul | 04 de mayo | 04 de mayo | 3 de junio | 03/Jul |
| Fin de la Placa 6 | Licencias 2025 | Ciudadano IPVA / Cuota única | 1ª Cuota | 2ª Cuota | 3ª Cuota |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 – 36 | 10 de julio | 11 de mayo | 11 de mayo | 10 de junio | 10 de julio |
| 46 – 66 | 17 de julio | 18 de mayo | 18 de mayo | 17 de junio | 17 de julio |
| 76 – 96 | 07 de agosto | 08 de junio | 08 de junio | 07/Jul | 07 de agosto |
| Fin de la Placa 7 | Licencias 2025 | Ciudadano IPVA / Cuota única | 1ª Cuota | 2ª Cuota | 3ª Cuota |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 – 37 | 14 de agosto | 15 de junio | 15 de junio | 14 de julio | 14 de agosto |
| 47 – 67 | 21 de agosto | 22 de junio | 22 de junio | 21 de julio | 21 de agosto |
| 77 – 97 | 28 de agosto | 29 de junio | 29 de junio | 28 de julio | 28 de agosto |
| Fin de la plancha 8 | Licencias 2025 | Ciudadano IPVA / Cuota única | 1ª Cuota | 2ª Cuota | 3ª Cuota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 – 38 | 04/set | 06/Jul | 06/Jul | 04 de agosto | 04/set |
| 48 – 68 | 11/set | 13 de julio | 13 de julio | 11 de agosto | 11/set |
| 78 – 98 | 18 dólares estadounidenses | 20 de julio | 20 de julio | 18 de agosto | 18 dólares estadounidenses |
| Fin de la plancha 9 | Licencias 2025 | Ciudadano IPVA / Cuota única | 1ª Cuota | 2ª Cuota | 3ª Cuota |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 – 39 | 25 US$ por juego | 27 de julio | 27 de julio | 25 de agosto | 25 US$ por juego |
| 49 – 69 | 2 de octubre | 03 de agosto | 03 de agosto | 02/set | 2 de octubre |
| 79 – 99 | 16 de octubre | 17 de agosto | 17 de agosto | US$ 16/set | 16 de octubre |
| Fin de la placa 0 | Licencias 2025 | Ciudadano IPVA / Cuota única | 1ª Cuota | 2ª Cuota | 3ª Cuota |
|---|---|---|---|---|---|
| 00- 30 | 23 de octubre | 24 de agosto | 24 de agosto | 23/set | 23 de octubre |
| 40 – 60 | 6 de noviembre | 08/set | 08/set | 06 de octubre | 6 de noviembre |
| 70-90 | 13 de noviembre | 14/set | 14/set | 13 de octubre | 13 de noviembre |
Los vehículos de 15 años o más están exentos de impuesto en 2026. Además, según la legislación vigente, el propietario de una motocicleta o scooter (nuevo o usado) con hasta 200 cm³ de motor, que no tenga otro vehículo, puede acumular este descuento con la exención parcial.
Estas exenciones se aplican según el número de multas de tráfico:
Otras normas para la exención de IPVA varían según el estado, pero generalmente incluyen: