Nissan Sentra 2015 é o mais vendido dentre suas versões
Pesquisa apontou que embora existam versões mais atuais do modelo, a lançada em 2015 é a que mais faz sucesso no e-commerce
Publicado em 22/08/2023 às 11h02
O Nissan Sentra está de volta ao mercado brasileiro após ter encerrado sua produção em 2021. Com preços que variam entre R$ 127 mil e R$ 162 mil, de acordo com a Tabela Fipe, ele concorre com sedãs médios queridos pelos cidadãos, como o Toyota Corolla e Honda Civic, porém com o preço mais em conta.
Entretanto, uma pesquisa da OLX revelou que os brasileiros que não querem passar dos R$ 100 mil estão à procura do Nissan Sentra 2015, em sua maioria.
VEJA TAMBÉM:
- Carro chinês ‘arrebentando’ queridinho japonês
- Folclore brasileiro: cinco lendas das rodinhas de fã boy de carro
- Fiat Strada segunda geração atinge 400.000 unidades produzidas



- O estudo que também aponta que o modelo fabricado em 2015 é o líder em vendas por meio do e-commerce avaliou o desempenho entre janeiro e julho deste ano dos modelos Sentra fabricados entre 2004 e 2020. Em julho, o preço médio dos modelos varia entre R$ R$ 89 mil (caso da edição 2020) e R$ 10 mil (caso dos modelos 2004). Já o valor médio do Sentra 2007 é o mais valorizado na plataforma em comparação com o de mercado, custando R$ 24 mil.
O Brasil tem sido um destino relevante de investimentos para as fabricantes automotivas de origem asiática. O levantamento contribui para gerar uma dimensão do consumo do Nissan Sentra por aqui, especialmente neste ano, que o país recebeu uma nova geração, o que pode impactar nos preços de modelos anteriores e gerar boas oportunidades de negócios tanto para quem vende quanto para quem compra veiculos usados”, afirma o vice-presidente de Autos e Comercial da OLX Brasil, Flávio Passos.
| Ranking | TOP 10 mais vendidos (jan a jul 2023) | Share* |
|---|---|---|
| 1 | 2015 | 16,60% |
| 2 | 2014 | 13,70% |
| 3 | 2012 | 10,60% |
| 4 | 2013 | 9,40% |
| 5 | 2016 | 9,30% |
| 6 | 2008 | 8,60% |
| 7 | 2017 | 6,50% |
| 8 | 2011 | 5,20% |
| 9 | 2019 | 4,50% |
| 10 | 2009 | 4,30% |
*Considerando os modelos fabricados entre 2004 e 2020
- O modelo 2015 também lista os mais procurados na plataforma nos sete primeiros meses do ano. Já o Sentra fabricado no ano anterior lidera dentre os mais anunciados.
| Ranking | TOP 10 mais procurados (jan a jul 2023) | TOP 10 mais anunciados (jan a jul 2023) |
|---|---|---|
| 1 | 2015 | 2014 |
| 2 | 2014 | 2015 |
| 3 | 2016 | 2012 |
| 4 | 2013 | 2013 |
| 5 | 2012 | 2016 |
| 6 | 2017 | 2008 |
| 7 | 2008 | 2017 |
| 8 | 2019 | 2019 |
| 9 | 2018 | 2018 |
| 10 | 2011 | 2011 |
Valor médio do Nissan Sentra
- Segundo o estudo da OLX, o preço médio dos modelos do Nissan Sentra em julho varia entre R$ 89 mil (caso do modelo 2020) e R$ 10 mil (caso do modelo de 2004). Aliás, o modelo mais antigo avaliado é o que possui mais economia na plataforma, chegando a quase 30%.
Valor médio do Nissan Sentra (julho/2023) – Economia
| Ano Modelo | Preço Médio OLX | Tabela FIPE | % economia |
|---|---|---|---|
| 2004 | R$ 10.000 | R$ 14.143 29,30% | |
| 2006 | R$ 18.067 | R$ 20.428 11,60% | |
| 2005 | R$ 16.930 | R$ 18.364 7,80% |
- Por outro lado, o Sentra 2007 é o que teve maior valorização no preço médio no comparativo com a Tabela Fipe, sendo uma boa oportunidade para anunciantes, seguido do Sentra 2020, que registrou 11% de valorização.
Valor médio do Nissan Sentra (julho/2023) – Mais valorizados
| Ano Modelo | Preço Médio OLX | Tabela FIPE | % valorização |
|---|---|---|---|
| 2007 | R$ 24.061 | R$ 20.939 | 14,90% |
| 2020 | R$ 89.209 | R$ 80.000 | 11,50% |
| 2014 | R$ 51.083 | R$ 46.494 | 9,90% |
| 2015 | R$ 53.785 | R$ 49.601 | 8,40% |
| 2012 | R$ 35.125 | R$ 32.786 | 7,10% |
| 2013 | R$ 38.055 | R$ 36.025 | 5,60% |
| 2010 | R$ 29.808 | R$ 28.456 | 4,80% |
| 2017 | R$ 70.118 | R$ 67.128 | 4,50% |
| 2018 | R$ 75.339 | R$ 72.261 | 4,30% |
| 2016 | R$ 58.852 | R$ 56.506 | 4,20% |
| 2011 | R$ 32.685 | R$ 31.664 | 3,20% |
| 2019 | R$ 79.908 | R$ 77.917 | 2,60% |
| 2008 | R$ 26.088 | R$ 25.751 | 1,30% |
| 2009 | R$ 27.559 | R$ 27.236 | 1,20% |
- A cor preta foi a com mais buscas dentre os modelos Sentra, avaliados entre janeiro e julho deste ano, seguida da prata e branco.
TOP 5 Cores mais procuradas – Jan a Jul/2023 – Nacional
| Ranking | Cor |
|---|---|
| 1 | Preto |
| 2 | Prata |
| 3 | Branco |
| 4 | Cinza |
| 5 | Azul |



