Con la llegada de nuevas marcas y lanzamientos importantes, el ranking del año no se detuvo en silencio y estuvo lleno de cambios
El año 2025 fue de crecimiento para la industria automovilística brasileña, con 2.547.034 unidades de coches y vehículos comerciales ligeros registradas. Esto supone un aumento del 2,4% respecto a 2024. Y, una vez más, el coche más vendido en Brasil fue el Fiat Strada.
Durante 2025 hubo muchos lanzamientos importantes que cambiaron el ranking de los coches más vendidos. En el resto del año, es posible notar algunos de estos, especialmente los que llegaron en la primera mitad del año, como el Volkswagen Tera y el Jaecoo 7.
Otra particularidad de 2025 fue el número de marcas chinas que debutaron: de 11 a 18. Para 2026 ya tenemos algunos con su debut programado, como Jetour y Caoa Changan.
Utilizamos los datos de matriculación recogidos por K.Lume Consultoria y listamos los 100 coches más vendidos en Brasil desde enero hasta diciembre. Echa un vistazo a la tabla:
| Clasificación | Marca | Modelo | Registros |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat | Strada | 142.903 |
| 2 | Volkswagen | Polo | 122.677 |
| 3 | Fiat | Argo | 102.639 |
| 4 | Volkswagen | T-Cross | 92.842 |
| 5 | Hyundai | HB20 | 85.035 |
| 6 | Chevrolet | Onix | 79.895 |
| 7 | Hyundai | Creta | 76.168 |
| 8 | Fiat | Mobi | 73.013 |
| 9 | Volkswagen | Saveiro | 67.753 |
| 10 | Jeep | Brújula | 61.263 |
| 11 | Honda | HR-V | 61.234 |
| 12 | Chevrolet | Tracker | 60.876 |
| 13 | Toyota | de la Corola | 59.678 |
| 14 | Nissan | Patadas | 58.401 |
| 15 | Renault | Kwid | 57.938 |
| 16 | Fiat | Fastback | 57.305 |
| 17 | Chevrolet | Onix Plus | 52.959 |
| 18 | Fiat | Toro | 52.133 |
| 19 | Toyota | Hilux | 49.732 |
| 20 | Volkswagen | Nivus | 48.703 |
| 21 | Volkswagen | Tera | 48.143 |
| 22 | Jeep | Renegado | 44.801 |
| 23 | Fiat | Pulso | 44.434 |
| 24 | Chery | Tiggo 7 | 38.440 |
| 25 | Volkswagen | Virtus | 36.980 |
| 26 | Hyundai | HB20S | 36.948 |
| 27 | Ford | Guardabosque | 34.063 |
| 28 | Toyota | Corolla | 33.252 |
| 29 | BYD | Dolphin Mini | 32.488 |
| 30 | Chevrolet | S10 | 31.458 |
| 31 | GWM | Haval H6 | 28.165 |
| 32 | Fiat | Cronos | 26.552 |
| 33 | Ram | Alboróto | 26.140 |
| 34 | Chevrolet | Giro | 22.741 |
| 35 | BYD | Song Pro | 22.539 |
| 36 | Fiat | Fiorino | 21.329 |
| 37 | Chevrolet | Montana | 20.384 |
| 38 | Citroën | Basalto | 19.793 |
| 39 | BYD | Song Plus | 19.679 |
| 40 | Renault | Kardian | 19.350 |
| 41 | Renault | Duster | 18.449 |
| 42 | Chery | Tiggo 8 | 17.884 |
| 43 | Jeep | Comandante | 17.790 |
| 44 | Honda | City Sedan | 17.784 |
| 45 | Toyota | SW4 | 17.075 |
| 46 | Honda | City Hatch | 15.764 |
| 47 | Renault | Maestro | 15.763 |
| 48 | BYD | Delfín | 15.238 |
| 49 | Chery | Tiggo 5X | 13.671 |
| 50 | Citroën | C3 | 13.302 |
| 51 | Volkswagen | Taos | 12.924 |
| 52 | BYD | Rey | 12.412 |
| 53 | Renault | Oroch | 11.624 |
| 54 | Peugeot | 2008 | 11.317 |
| 55 | Mitsubishi | Tritón | 10.401 |
| 56 | Mitsubishi | Cruz del Eclipse | 10.033 |
| 57 | Peugeot | 208 | 9.812 |
| 58 | Nissan | Versa | 9.264 |
| 59 | Ford | Territorio | 8.878 |
| 60 | Fiat | Titano | 6.437 |
| 61 | BMW | 1v1 | 5.368 |
| 62 | Nissan | Frontera | 5.091 |
| 63 | Nissan | Sentra | 4.927 |
| 64 | Jaecoo | 7 | 4.925 |
| 65 | Mitsubishi | L200 | 4.881 |
| 66 | BYD | Yuan Pro | 4.733 |
| 67 | Honda | WR-V | 4.589 |
| 68 | Citroën | C3 Aircross | 4.550 |
| 69 | Renault | Kangoo | 4.482 |
| 70 | Ford | Maverick | 4.061 |
| 71 | BMW | 320i | 4.047 |
| 72 | Toyota | Yaris Sedán | 3.959 |
| 73 | GWM | Haval H6 GT | 3.808 |
| 74 | Mercedes-Benz | Sprinter 417 | 3.757 |
| 75 | Fiat | Scudo | 3.600 |
| 76 | Toyota | Yaris Hatchback | 3.588 |
| 77 | Volvo | XC60 | 3.515 |
| 78 | GWM | Tanque 300 | 3.514 |
| 79 | Fiat | Ducato | 3.361 |
| 80 | GWM | Ora 03 | 3.238 |
| 81 | Byd | Sello | 3.225 |
| 82 | Toyota | RAV4 | 2.981 |
| 83 | Volkswagen | Amarok | 2.734 |
| 84 | Ford | Transporte | 2.636 |
| 85 | Ford | Bronco | 2.628 |
| 86 | Geely | EX2 | 2.442 |
| 87 | Mercedes-Benz | Sprinter 517 | 2.436 |
| 88 | Chevrolet | Equinoccio | 2.324 |
| 89 | Volvo | EX30 | 2.238 |
| 90 | Volkswagen | Tiguan | 2.229 |
| 91 | GWM | Haval H9 | 2.206 |
| 92 | Renault | Boreal | 2.194 |
| 93 | Chevrolet | Pionero | 2.192 |
| 94 | GAC | GS4 | 2.190 |
| 95 | Effa | V21 | 2.154 |
| 96 | Hyundai | RRHH | 1.944 |
| 97 | Honda | ZR-V | 1.807 |
| 98 | Mitsubishi | Pajero | 1.766 |
| 99 | Porsche | Cayenne | 1.759 |
| 100 | Renault | E-Kwid | 1.692 |

En los últimos años, Volkswagen ha sido agresiva en la búsqueda de liderazgo. El Polo está en la cima de la mesa de coches de pasajeros, el T-Cross en los SUV, Saveiro es vice en camionetas pickup y Virtus es vice en sedanes.
Durante unos meses, el Polo tuvo un volumen mayor que el Fiat Strada, pero en el resto del año quedó 20.226 unidades por detrás de la pickup. Al final del año, Tera creció mucho y mostró señales de que podría acercarse al liderazgo.
Cerrando el top 3 y el club de coches que vendieron más de 100.000 unidades está el Fiat Argo. El compacto italiano es fuerte en ventas directas, mientras que su hermano Pulse se centró en el comercio minorista con menor volumen.
El Chevrolet Onix, que fue en su día el coche más vendido en Brasil, perdió algunas posiciones y está por detrás del Hyundai HB20. El coreano logró situar al SUV Creta entre los diez primeros, con un volumen superior al del Fait Mobi.
El coche mediano más vendido del país fue el Jeep Compass, que luchó contra el Toyota Corolla Cross durante 2025. La marca japonesa se vio muy afectada en la segunda mitad del año con la destrucción de su fábrica de motores; su SUV incluso apareció en el top 10 durante unos meses.

Los Nissan Kicks también tuvieron un buen desempeño en 2025, pero los datos de matrícula combinan la nueva generación con la anterior. En 2026 podremos ver con mayor claridad cómo son las ventas del modelo, ya que el antiguo Kicks Play ha sido actualizado y ahora se llama Kait — que a su vez solo vendió 25 unidades.
La pickup media más vendida sigue siendo la Toyota Hilux, con una gran ventaja sobre la Ford Ranger. En tercera posición está el Chevrolet S10 y cuarta el Mitsubishi Triton, que está lejos del podio.
El coche eléctrico más vendido fue el BYD Dolphin Mini, que también es el líder chino. El coche exclusivamente híbrido que obtuvo más puntuaciones fue el GWM Haval H6. Ambos comenzaron a ensamblarse en Brasil, el primero en régimen SKD mientras que el segundo está en el conjunto pieza por pieza.
En la lista de coches que debutaron en 2025, uno que nos llamó la atención fue el Jaecoo 7. Incluso con una red de concesionarios pequeña, ya ha vendido 4.925 unidades en el año y ha superado algunos modelos ya consolidados, como el BYD Yuan Pro.

Otro que ya está entre los 100 primeros, incluso llegando tarde, fue el Geely EX2. Su lanzamiento fue en noviembre y ya ha vendido 2.442 unidades en estos dos meses, demostrando el potencial de molestar al BYD Dolphin en 2026.
Tanto Jaecoo como Geely tuvieron un mejor año de debut que GAC, que solo pudo situar al híbrido GS4 entre los 100 mejores. MG y Leapmotor debutaron en noviembre y apenas han empezado a entregar coches; en 2026 veremos si han llegado para causar impacto.
Otro que debería convertirse en una figura estampada en nuestras calles es el Honda WR-V, que con solo mes y medio en el mercado ya ha vendido más que el Citroën C3 Aircross en todo el año. La marca japonesa comentó que los pedidos del modelo fueron más altos de lo esperado.
Basándonos en lo que observamos en 2025, es difícil determinar cómo será el mercado en 2026. La buena vida de BYD entre los vehículos electrificados está terminando con la llegada del Geely EX2 y otros compatriotas; Volkswagen busca aumentar el volumen con el Tera y Fiat prepara grandes noticias para su 50º aniversario.