La lista publicada por Fenabrave revela la preferencia de compra de los brasileños; Cada vez aparecen más modelos chinos e indios
El año 2025 ya ha pasado, pero esa es la única razón por la que la Federación Nacional de Distribución de Vehículos a Motor (Fenabrave) logró finalizar su clasificación de matriculación, que es habitual cada año. Hablando de dos ruedas, fue el año con el mayor número de matrículas jamás registradas. Entre las nuevas motocicletas campeonas en sus respectivas categorías y también las clásicas que no pierden el trono, las motocicletas más vendidas de 2025 superaron la barrera de los 2 millones en matrículas.
VÉASE TAMBIÉN:




Comenzando por la categoría de ciudad o calle, no es novedad para nadie que el gran campeón haya sido la Honda CG 160, que domina por sí sola el 21,77% del mercado de motociclismo brasileño y ha estado en primer lugar desde los primeros días del motociclismo en el país.
En esta categoría, el que sorprendió fue Mottu, que con su único modelo Sport 110i vendió más que todos los demás modelos fuera del mencionado japonés. Aunque esta moto solo está licenciada para alquilar, lo que explicaría el gran volumen, supera a modelos como la ya establecida y consolidada Yamaha Fazer 150.
Ciudad | Motocicletas más vendidas en Brasil en 2025
| Ubicación | Modelo | Noviembre/2025 | Diciembre/2025 | Acumulado/2025 | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda CG 160 | 38.406 | 41.343 | 478.430 | 55,90% |
| 2º | Mottu Sport 110i | 9.202 | 5.134 | 99.454 | 11,62% |
| 3º | Yamaha YBR 150 | 5.558 | 6.273 | 71.847 | 8,40% |
| 4º | Honda CB 300F | 5.490 | 6.345 | 66.461 | 7,77% |
| 5º | Yamaha Fazer 250 | 3.712 | 3.983 | 46.173 | 5,40% |
| 6º | Yamaha Fazer 150 | 2.938 | 3.536 | 40.445 | 4,73% |
| 7º | Shineray XY 150 | 610 | 657 | 15.695 | 1,83% |
| 8º | Haojue DK160 | 820 | 920 | 7.081 | 0,83% |
| 9º | Haojue DR160 | 475 | 552 | 5.280 | 0,62% |
| 10º | Shineray Shi 150 | 1.037 | 1.272 | 4.177 | 0,49% |






En la categoría de customs, Indiana Royal Enfield mantuvo su supremacía, dominando los primeros puestos como lo ha hecho durante algunos años. Aquí, en el ranking de las motocicletas más vendidas en Brasil en 2025, hubo un «cambio de posición» de los modelos propios de la marca.
La estrategia de la marca de pasar de modelos pequeños con 350 cm³ de cilindrada a apostar por los modelos 450 y 650 empezó a dar frutos, y dos de los nuevos intermedios de la marca superaron a los 350, que antes dominaban el podio en la categoría.
Personalizado | Motocicletas más vendidas en Brasil en 2025
| Ubicación | Modelo | Noviembre/2025 | Diciembre/2025 | Acumulado/2025 | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Royal Enfield Hunter 350 | 624 | 681 | 7.293 | 23,73% |
| 2º | Royal Enfield Super Meteor 650 | 427 | 475 | 5.833 | 18,98% |
| 3º | Royal Enfield Meteor | 417 | 451 | 4.855 | 15,80% |
| 4º | Royal Enfield Shotgun 650 | 176 | 173 | 2.903 | 9,45% |
| 5º | Triumph Scrambler 400 | 213 | 242 | 2.568 | 8,36% |
| 6º | Royal Enfield Classic 350 | 139 | 176 | 2.244 | 7,30% |
| 7º | Kawasaki Eliminator 500 | 73 | 70 | 934 | 3,04% |
| 8º | Kawasaki Vulcan S | 59 | 47 | 710 | 2,31% |
| 9º | Zontes S350 | 54 | 49 | 557 | 1,81% |
| 10º | Triumph Scrambler 1200 | 18 | 19 | 298 | 0,97% |








Para los pequeños senderistas, nada demasiado alejado de lo que siempre ocurre. Honda dominó el mercado con el NXR 160 Bros y sus XRE 190 y 300. Poco después, Yamaha con el querido módulo XTZ 250.
Sin embargo, Shineray, que por cierto vende más que nunca en Brasil, pasando de 76.961 unidades (2024) a 130.600 (2025), ocupó el quinto puesto en la categoría con el SHI 175, un aventurero urbano que ha sido una tercera opción más asequible para los pilotos.
Sendero | Motocicletas más vendidas en Brasil en 2025
| Ubicación | Modelo | Noviembre/2025 | Diciembre/2025 | Acumulado/2025 | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda NXR160 | 16.303 | 17.380 | 199.067 | 46,04% |
| 2º | Honda XRE 190 | 4.532 | 4.830 | 43.750 | 10,12% |
| 3º | Honda XRE 300 | 3.659 | 3.888 | 43.683 | 10,10% |
| 4º | Yamaha XTZ 250 | 3.256 | 3.636 | 42.842 | 9,91% |
| 5º | Shineray Shi 175 | 2.566 | 3.026 | 31.891 | 7,38% |
| 6º | Yamaha Crosser 150 | 1.914 | 2.225 | 29.891 | 6,91% |
| 7º | Honda XR 300L | 1.268 | 1.325 | 13.608 | 3,15% |
| 8º | Avelloz AZ160 | 944 | 1.098 | 7.598 | 1,76% |
| 9º | BMW G310 GS | 476 | 418 | 3.225 | 0,75% |
| 10º | Haojue NK 150 | 251 | 271 | 2.704 | 0,63% |

Ahora, hablando de los grandes senderos, el gran campeón del ranking de motos más vendidas ni siquiera era un grande, sino el intermedio, el Royal Enfield Himalayan 450.
El modelo de valor asequible y disposición para todo tipo de terrenos dejó atrás el Honda japonés, el Triumph inglés e incluso los favoritos
Maxtrail | Motocicletas más vendidas en Brasil en 2025
| Ubicación | Modelo | Noviembre/2025 | Diciembre/2025 | Acumulado/2025 | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Royal Enfield Himalayan | 743 | 758 | 6.732 | 19,55% |
| 2º | Honda NC 750X | 229 | 280 | 3.351 | 9,73% |
| 3º | Triumph Tiger 900 | 229 | 258 | 3.338 | 9,69% |
| 4º | Honda NX 500 | 587 | 378 | 3.175 | 9,22% |
| 5º | BMW R1300GS | 220 | 256 | 3.105 | 9,02% |
| 6º | BMW R1300GSA | 270 | 205 | 2.616 | 7,60% |
| 7º | BMW F900 GS | 138 | 177 | 2.168 | 6,30% |
| 8º | Triumph Tiger 1200 | 195 | 233 | 1.802 | 5,23% |
| 9º | Honda CB 500X | 3 | 2 | 1.080 | 3,14% |
| 10º | Kawasaki Versys 650 | 69 | 120 | 1.029 | 2,99% |




En la lista de motos deportivas sin carenado, otro indio sigue dominando el mercado, Bajaj con su Dominar D400. Al igual que su compatriota, gana en coste-beneficio y, por tanto, deja a la espectacular Yamaha MT-03 en segunda posición, una vez más. La marca sigue apareciendo en otros puestos con modelos similares.
Quien merece ser destacado, una vez más, es Shineray, que ocupa el tercer puesto con sus 250 espectadores, una posición privilegiada para los chinos.
Desnudo / Roadster | Motocicletas más vendidas en Brasil en 2025
| Ubicación | Modelo | Noviembre/2025 | Diciembre/2025 | Acumulado/2025 | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bajaj Dominate D400 | 638 | 733 | 10.703 | 19,53% |
| 2º | Yamaha MT03 | 860 | 977 | 9.517 | 17,36% |
| 3º | Shineray XY 250 | 321 | 267 | 4.335 | 7,91% |
| 4º | Bajaj Dominate D250 | 278 | 297 | 3.729 | 6,80% |
| 5º | Bajaj Master NS160 | 434 | 558 | 3.483 | 6,36% |
| 6º | Honda CB 500 | 338 | 431 | 3.041 | 5,55% |
| 7º | Bajaj Master NS200 | 372 | 398 | 2.744 | 5,01% |
| 8º | Kawasaki Z900 | 213 | 242 | 2.235 | 4,08% |
| 9º | Triumph Speed 400 | 273 | 171 | 2.037 | 3,72% |
| 10º | Bajaj NS400 Z | 599 | 689 | 1.614 | 2,94% |






En la categoría de los pequeños que se montan sentados y no montados, así como en senderos, Honda domina con su tríada estándar. Biz, Pop y PCX siguen otro año como las motos de la época.
Scooter / Cub | Motocicletas más vendidas en Brasil en 2025
| Ubicación | Modelo | Noviembre/2025 | Diciembre/2025 | Acumulado/2025 | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda Biz | 20.546 | 23.649 | 267.052 | 34,73% |
| 2º | Honda Pop 110i | 20.782 | 21.121 | 236.519 | 30,76% |
| 3º | Honda PCX 160 | 3.847 | 4.349 | 53.728 | 6,99% |
| 4º | Shineray XY 125 | 2.273 | 1.993 | 40.518 | 5,27% |
| 5º | Honda Elite 125 | 2.560 | 2.725 | 32.839 | 4,27% |
| 6º | Yamaha NMax | 1.865 | 2.006 | 24.447 | 3,18% |
| 7º | Shineray XY 50 | 979 | 1.028 | 18.497 | 2,41% |
| 8º | Avelloz AZ1 | 1.333 | 1.457 | 18.162 | 2,36% |
| 9º | Honda ADV 160 | 1.260 | 1.672 | 17.022 | 2,21% |
| 10º | Yamaha Fluo 125 | 983 | 1.070 | 14.655 | 1,91% |




En la categoría deportiva es donde Yamaha finalmente encuentra su lugar dorado; al fin y al cabo, no sería posible ser la segunda marca más grande de Brasil sin destacar.
Siendo la marca más grande que llega con deportivos de bajo motor, domina el mercado con sus R15 y R3. Pequeño pero emocionante de acelerar.
En la cola viene otro japonés famoso por su velocidad, Kawasaki, que ocupa buena parte de su alineación en la clasificación. Por último, no se puede dejar fuera el BMW S 1000 RR, que ahora está actualizado y aún más mejorado para los circuitos, ocupa el cuarto puesto, aunque es un modelo mucho más caro que la mayoría de sus competidores.
Deporte | Motocicletas más vendidas en Brasil en 2025
| Ubicación | Modelo | Noviembre/2025 | Diciembre/2025 | Acumulado/2025 | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Yamaha YZF R15 | 943 | 1.050 | 10.064 | 57,91% |
| 2º | Yamaha YZF R3 | 149 | 154 | 1.783 | 10,26% |
| 3º | Kawasaki Ninja 500 | 92 | 124 | 1.199 | 6,90% |
| 4º | BMW S1000 RR | 67 | 106 | 1.196 | 6,88% |
| 5º | Kawasaki Ninja ZX-4R | 65 | 73 | 644 | 3,71% |
| 6º | Kawasaki Ninja ZX-6R | 34 | 15 | 616 | 3,54% |
| 7º | Kawasaki Ninja 300 | 56 | 66 | 519 | 2,99% |
| 8º | Triumph Daytona 660 | 18 | 12 | 322 | 1,85% |
| 9º | Suzuki GSX-8 R | 19 | 24 | 173 | 1,00% |
| 10º | Honda CBR 650R | 0 | 0 | 168 | 0,97% |
2025 fue tan importante para el mercado de motocicletas que incluso Harley-Davidson, que dominaba el mercado de customs, tuvo que compartir espacio con BMW y Honda. Aunque los alemanes y japoneses no tengan un gran volumen en estos modelos de carretera, sus representantes no son nada menos que los americanos.

Giras | Motocicletas más vendidas en Brasil en 2025
| Ubicación | Modelo | Noviembre/2025 | Diciembre/2025 | Acumulado/2025 | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Harley-Davidson Street Glide | 46 | 55 | 426 | 46,56% |
| 2º | Harley-Davidson Road Glide | 24 | 48 | 268 | 29,29% |
| 3º | BMW R 1300 RT | 34 | 61 | 95 | 10,38% |
| 4º | Honda Goldwing | 2 | 2 | 62 | 6,78% |
| 5º | Harley-Davidson Ultra Limited | 0 | 0 | 23 | 2,51% |
| 6º | BMW R1250 RT | 0 | 0 | 17 | 1,86% |
| 7º | Rey de la carretera Harley-Davidson | 0 | 0 | 12 | 1,31% |
| 8º | BMW K 1600 | 0 | 0 | 11 | 1,20% |