El sector registra un aumento del 1,3% en la comparación anual; Fiat Strada lidera, pero VW registra T-Cross, Polo y Tera entre los más vendidos
El mercado automovilístico brasileño abrió 2026 con un signo positivo en la comparación anual, sumando 162.342 matrículas en enero. El volumen representa un aumento del 1,3% respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, el sector sintió la tradicional “resaca” a principios de año: en comparación con el mes caluroso de diciembre, hubo una fuerte caída del 39,1%.
Según la consultora K.Lume, la desaceleración mensual es estacional y esperada. Los presupuestos de las familias suelen verse agotados por obligaciones típicas del periodo, como el pago de la IPVA y los gastos escolares, que limitan la compra de bienes de alto valor añadido.
VÉASE TAMBIÉN:
En la clasificación de modelos, el Fiat Strada reafirmó su hegemonía, siendo el único vehículo que superó la barrera de las 10.000 unidades. Sin embargo, el punto estratégico más destacado es Volkswagen. El fabricante alemán logró una hazaña expresiva al posicionar tres modelos en el “top 5”: el T-Cross (líder entre los SUV), el Polo y el recientemente lanzado Tera, consolidando su fortaleza en diferentes segmentos.
| Rango | Modelos | Unidades vendidas |
|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 10.541 |
| 2 | Volkswagen T-Cross | 5.741 |
| 3 | Volkswagen Polo | 5.699 |
| 4 | Fiat Argo | 5.177 |
| 5 | Volkswagen Tera | 4.992 |
| 6 | Chevrolet Onix | 4.948 |
| 7 | Chevrolet Tracker | 4.532 |
| 8 | Jeep Compass | 4.503 |
| 9 | Hyundai Crete | 4.429 |
| 10 | Toyota Hilux | 4.137 |
| 11 | Fiat Toro | 4.094 |
| 12 | Hyundai HB20 | 4.065 |
| 13 | Fiat Fastback | 3.927 |
| 14 | de BYD | 3.802 |
| 15 | Fiat Mobi | 3.530 |
| 16 | Fiat Pulse | 3.193 |
| 17 | Volkswagen Nivus | 3.167 |
| 18 | Nissan Kicks | 3.058 |
| 19 | Jeep Renegade | 3.052 |
| 20 | Volkswagen Saveiro | 2.863 |
| 21 | BYD Dolphin Mini | 2.840 |
| 22 | Honda HR-V | 2.773 |
| 23 | Renault Kwid | 2.611 |
| 24 | GWM Haval H6 | 2.389 |
| 25 | Ford Ranger | 2.345 |
| 26 | Toyota Corolla Cross | 2.176 |
| 27 | Rampage de carneros | 2.144 |
| 28 | Caoa Chery Tigo 7 | 1.937 |
| 29 | Chevrolet Onix Plus | 1.869 |
| 30 | Chevrolet S10 | 1.854 |
| 31 | Honda WR-V | 1.812 |
| 32 | Volkswagen Virtus | 1.644 |
| 33 | Hyundai HB20S | 1.580 |
| 34 | BYD Dolphin | 1.511 |
| 35 | Toyota Corolla | 1.399 |
| 36 | Fiat Cronos | 1.360 |
| 37 | Fiat Fiorino | 1.359 |
| 38 | Jeep Commander | 1.330 |
| 39 | Caoa Chery Tiggo 8 | 1.271 |
| 40 | Chevrolet Spin | 1.235 |
| 41 | Toyota SW4 | 1.233 |
| 42 | Volkswagen Taos | 1.225 |
| 43 | Renault Kardian | 1.210 |
| 44 | Geely EX2 | 1.124 |
| 45 | Omoda 5 | 1.106 |
| 46 | Honda City Hatch | 1.071 |
| 47 | Renault Oroch | 1.065 |
| 48 | Citroën Basalt | 1.027 |
| 49 | Citroën C3 | 1.027 |
| 50 | Honda City Sedán | 987 |
El segmento electrificado sigue siendo escenario de intensas disputas. Entre los híbridos, el BYD Song Plus mantuvo el liderato (14º en la general), seguido de cerca por su rival GWM Haval H6. Entre los vehículos puramente eléctricos, el compacto BYD Dolphin Mini mantiene la preferencia del consumidor, en la posición 21.
Sin embargo, la novedad se debía a Geely. La marca presentó el modelo EX2, que, en su primer mes completo de ventas, ya ha atravesado la burbuja de los 50 más vendidos. Esta medida indica que la diversificación de la marca y la llegada de nuevas tecnologías siguen siendo los motores clave para mantener los volúmenes de ventas en 2026.
