La solicitud cambia los criterios de aceptación y elimina modelos populares de la circulación en categorías premium; Consulta las tablas por ciudad
Uber ha oficializado la actualización de su lista de vehículos elegibles para las categorías Comfort y Black en 2026. La medida modifica los criterios de aceptación, endureciendo las normas para modelos con menos espacio interior y priorizando coches con tecnologías de seguridad activa y maleteros más generosos.
El objetivo de la plataforma es estandarizar la experiencia del usuario y modernizar la flota en circulación. Algunos cambios, como la exclusión del Citroën Basalt de Uber Black, ya se habían anunciado previamente.
Sin embargo, tras repercusiones negativas, la plataforma retrocedió y pospuso los cambios — que están en vigor desde el 1 de enero de este año. De este modo, quienes ya circulan de Basalto a Negro seguirán podiendo participar, pero no se aceptarán nuevos pilotos.
VÉASE TAMBIÉN:
Considerada una categoría intermedia, Uber Comfort ahora tiene criterios de selección más estrictos. El principal objetivo del cambio es la comodidad de los pasajeros, lo que ha llevado a la exclusión de los sedanes compactos que no ofrecen suficiente espacio para las piernas o que tienen un maletero reducido.
Modelos como el Renault Logan, por ejemplo, ya no se aceptan en la categoría, independientemente del año de fabricación. A continuación, consulta los años mínimos requeridos para los principales vehículos que siguen siendo elegibles en cada ciudad:
| Ciudad | Etios Sedán | Viaje | Prisma | Logan | Cobalto | Argo | Polo | Otros modelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Río de Janeiro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Porto Alegre | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Belo Horizonte | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Salvador | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Curitiba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Fortaleza | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Brasilia | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Recife | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Goiânia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Manaus | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Campinas | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Florianópolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Victoria | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Belén | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Cuiabá | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Navidad | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| João Pessoa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Santos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Maceió | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Uberlândia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Itajaí | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ribeirão Preto | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
| São Luís | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Campo Grande | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Aracaju | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| São José dos Campos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Caxias do Sul | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Joinville | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Londrina | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Maringá | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Macaé | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Foz do Iguaçu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Blumenau | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Sorocaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Piracicaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| São José do Rio Preto | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Bauru | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| São Carlos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Feira de Santana | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| APLAUSOS | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Cabo Frio | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Serpiente de cascabel | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Campos dos Goytacazes | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Petrópolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Puerto Seguro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Criciúma | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Bragança Paulista | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Chapecó | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ponta Grossa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ipatinga | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Volta Redonda | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Mossoró | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Araçatuba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Marília | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Francia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Presidente Prudente | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Angra dos Reis | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Santa Cruz do Sul | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Mogi Guaçu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Botucatu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Governador Valadares | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
En la parte superior de la oferta de la plataforma, la categoría Uber Black mantiene los requisitos de color (vehículos en tonos neutros como negro, plata, gris, azul marino, blanco o marrón) y amplía la obligación de los sistemas de asistencia al conductor.
Los modelos que no cuentan con elementos como frenado autónomo o sensores de ángulo muerto están siendo reemplazados gradualmente.
Con las nuevas directrices, vehículos como el Renault Kardian, Chery Tiggo 3X y Peugeot e-2008 dejarán de ser aceptados en la modalidad a partir de enero de 2026. Consulta la lista de exclusiones:
| Marca | Modelo | Fecha de inicio de la restricción |
|---|---|---|
| Renault | Kardian | 01/05/2026 |
| Chery | Tiggo 3X | 01/05/2026 |
| Peugeot | E-2008 | 01/05/2026 |
| Chery | Tiggo 3 | 01/05/2026 |
| Hyundai | Kona Hybrid | 01/05/2026 |
| JAC Motors | J3 Turín | 01/05/2026 |
| JAC Motors | iEV 40 | 01/05/2026 |
Solo quedan vehículos de alta gama, como:
| Ciudad | Virtus | Duster | Nivus | Ciudad | Otros modelos |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Río de Janeiro | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Porto Alegre | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Belo Horizonte | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Curitiba | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Recife | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Brasilia | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Salvador | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Campinas | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Florianópolis | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |